adba3683a9
丸山将棋同盟
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
31 | 31 | 高橋杏さんは、茨城県代表石上琴美さんに敗れて2勝2敗で終了。予選通過はなりませんでしたが、全国大会 | |
32 | 32 | 高校3年ということですが、これからもぜひ将棋を続けていただきたいと思います。 | |
33 | 33 | 野沢北高校は、予選通過を賭けて、福岡県代表筑紫丘高校と対戦したが、0-3で敗れて2勝2敗で終了。準優勝の岩手高校、ベスト8の筑紫丘高校と当たりが厳しかった感もあるが、最後までよく戦われました。 | |
34 | - | 松本第一高校は、最終戦を絶対に勝って予選通過を果たしたいところですが、そこに大きく立ちふさがるのは全国制覇3回の愛知の名門南山高校女子部でした。しかし、松本第一はがんばりました。南山に2-1で勝ち、3勝1敗で見事決勝トーナメント進出を決めました。 | |
35 | - | ||
36 | - | 決勝トーナメント1回戦 「仁科拓人君、松本第一高校健闘するも勝利ならず」 | |
37 | - | 仁科拓人君は 大阪府代表奥野孝一朗君に敗れ1回戦突破成らず。とはいえ、予選3連勝で決勝進出は素晴らしい活躍でした。仁科君も山口君もまだ2年生なので、この経験を糧に大きく成長されると思います。 | |
38 | - | 松本第一高校は、静岡県代表富士見高校と対戦。1-2で惜敗。南山を破っての予選通過は素晴らしいの一語です。これも | |
39 | - | 選手の皆さんの努力はもちろんですが、部員全員が一生懸命指して切磋琢磨していることと顧問の先生のご指導のたまものだと思います。 | |
40 | - | ||
41 | - | こうして長野県代表の高校選手権全国大会は終了しましたが、皆さん県代表として立派に戦われました。 | |
42 | - | 長野県の高校生は、全国でも十分戦えるレベルであることを示してくれました。 | |
43 | - | また来年も長野県代表が高校選手権全国大会で活躍することを、そして全国制覇することを願って、筆を置きます。 | |
34 | + | 松本第一高校は、最終戦を絶対に勝って予選通過を果たしたいところですが、そこに大きく立ちふさがるのは全国制覇3回の愛知の名門南山高校女子部でした。しかし、松本第一はがんばりました。南山に2-1で勝ち、3 |
2025/08/02 12:36:00 に編集しました。