2024年
対戦日 | 勝敗 | 得点 |
---|---|---|
4/29 | 〇 | 1000-49 |
8/22 | 〇 | 1020-181 |
9/5 | 〇 | 1200-101 |
9/18 | 〇 | 1100-90 |
10/2 | 〇 | 1200-162 |
10/30 | 〇 | 1000-27 |
11/27 | 〇 | 971-108 |
12/5 | 〇 | 1000-100 |
12/12 | 〇 | 1100-133 |
12/19 | 〇 | 1200-109 |
2025年
対戦日 | 勝敗 | 得点 |
---|---|---|
1/2 | 〇 | 980-102 |
1/16 | 〇 | 1100-102 |
1/30 | 〇 | 1020-105 |
2/20 | 〇 | 1100-111 |
3/6 | 〇 | 1120-88 |
3/21 | 〇 | 1120-103 |
通報 ...