2023年
| 対戦日 | 勝敗 | 得点 |
|---|---|---|
| 1/6 | 〇 | 1039-226 |
| 1/9 | 〇 | 991-440 |
| 1/31 | 〇 | 900-439 |
| 2/28 | 〇 | 750-392 |
| 3/8 | 〇 | 940-554 |
| 3/22 | 〇 | 980-743 |
| 4/5 | 〇 | 853-700 |
| 4/27 | ✕ | 782-817 |
| 5/4 | ✕ | 833-910 |
| 5/12 | 〇 | 960-835 |
| 5/26 | 〇 | 960-699 |
| 5/29 | ✕ | 860-980 |
| 6/7 | 〇 | 843-598 |
| 7/6 | 〇 | 970-924 |
| 7/12 | 〇 | 980-788 |
| 8/15 | 〇 | 908-680 |
| 8/23 | 〇 | 873-804 |
| 8/28 | 〇 | 1020-880 |
| 9/13 | 〇 | 806-800 |
| 9/22 | 〇 | 806-800 |
| 9/26 | 〇 | 840-778 |
| 10/1 | ✕ | 880-904 |
| 10/18 | 〇 | 806-472 |
| 10/27 | 〇 | 900-700 |
| 11/7 | 〇 | 1054-781 |
| 12/9 | 〇 | 800-729 |
| 12/21 | 〇 | 960-842 |
| 12/29 | 〇 | 984-786 |
通報 ...
2024年
2025年