2024年
| 対戦日 | 勝敗 | 得点 |
|---|---|---|
| 1/19 | 〇 | 863-752 |
| 3/14 | 〇 | 880-813 |
| 4/14 | 〇 | 980-740 |
| 5/1 | 〇 | 880-780 |
| 5/10 | 〇 | 960-633 |
| 5/29 | 〇 | 934-761 |
| 6/6 | 〇 | 1081-602 |
| 7/16 | 〇 | 889-667 |
| 7/24 | 〇 | 1040-628 |
| 7/31 | 〇 | 1080-753 |
| 8/8 | 〇 | 1060-596 |
| 8/30 | 〇 | 743-332 |
| 9/3 | 〇 | 966-708 |
| 10/11 | 〇 | 1066-580 |
| 10/28 | 〇 | 960-640 |
| 12/3 | 〇 | 980-401 |
| 12/10 | 〇 | 1020-262 |
| 12/17 | 〇 | 896-276 |
| 12/24 | 〇 | 977-85 |
| 12/31 | 〇 | 1022-57 |
2025年
| 対戦日 | 勝敗 | 得点 |
|---|---|---|
| 1/28 | 〇 | 1047-179 |
| 2/4 | 〇 | 1016-451 |
| 2/11 | 〇 | 880-500 |
| 2/18 | 〇 | 949-290 |
| 2/25 | 〇 | 980-439 |
| 4/22 | 〇 | 1140-230 |
| 4/30 | 〇 | 1094-271 |
| 5/6 | 〇 | 1060-316 |
| 5/13 | 〇 | 1060-578 |
| 5/27 | 〇 | 960-140 |
通報 ...