丸山将棋同盟
adba3683a9
| Old | New | Differences | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | ||
| 1 | + | 11月17日に安曇野市・明科公民館にて | |
| 2 | + | 開催された表記大会はA~Cの3クラスに | |
| 3 | + | 分けられA級とB級は2組に分けての | |
| 4 | + | 総当たりリーグ戦で1位同士で優勝決定戦 | |
| 5 | + | 2位同士で3位決定戦という形式が採られ | |
| 6 | + | C級は総当たりリーグ戦で覇を競った | |
| 7 | + | (持ち時間は20分切れ負け) |
タイトルの変更
| Old | New | Differences | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | ||
| 1 | + | 2024安曇野囲碁・将棋大会将棋の部の結果 |
一覧用の説明の変更
| Old | New | Differences | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | ||
| 1 | + | 11月17日に安曇野市・明科公民館にて 開催された表記大会はA~Cの3クラスに... |
作成