第2食材のエナジーはコーヒーとリンゴがいいんだけど、
溢れることを気にするなら第2食材を開放せず、第1食材を再抽選したほうが強いかも
食材 | 第1 | 第2 | 第3 |
---|---|---|---|
肉 | 206 (2) | 412(4) | 618(6) |
りんご | 180 (2) | 450(5) | 630(7) |
ハーブ | 260 (2) | 390(3) | 650(5) |
ミルク | 196 (2) | 392(4) | 588(6) |
ミツ | 202 (2) | 404(4) | 606(6) |
大豆 | 200 (2) | 400(4) | 600(6) |
コーン | 280 (2) | 420(3) | 560(4) |
コーヒー | 306 (2) | 459(3) | 612(4) |
平均 | 228.8 | 415.9 | 608 |
食材 | 第1 | 第2 | 第3 |
---|---|---|---|
トマト | 220(2) | 550(5) | 770(7) |
※第3食材と【比較用】ダグトリオを追加
通報 ...