| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近本(神) | .293 | 108 | 498 | 451 | 132 |
| 2 | 小園(広) | .290 | 104 | 436 | 397 | 115 |
| 3 | 中野(神) | .287 | 108 | 481 | 397 | 114 |
| 4 | 泉口(読) | .281 | 97 | 417 | 370 | 104 |
| 5 | 佐藤(神) | .280 | 106 | 456 | 410 | 115 |
| 6 | 佐野(横) | .278 | 104 | 435 | 403 | 112 |
| 7 | 牧(横) | .277 | 93 | 391 | 364 | 101 |
| 8 | ファビアン(広) | .272 | 105 | 437 | 412 | 112 |
| 9 | 吉川(読) | .271 | 90 | 388 | 343 | 93 |
| 10 | 岡林(中) | .271 | 107 | 477 | 432 | 117 |
通報 ...
投稿するにはログインする必要があります。
