得点圏
得点圏 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 小園(広) | .410 | 295 | |
2 | 佐野(横) | .356 | 275 | |
3 | 大山(神) | .342 | 271 10位 | |
4 | 末包(広 | .302 | 247 | |
5 | オスナ(ヤ) | .298 | 251 | |
6 | 泉口(読) | .287 | 292 | |
7 | ボスラー(中) | .287 | 287 | |
8 | 牧(横) | .282 | 277 | |
9 | 中野(神) | .271 | 291 | |
10 | 佐藤(神) | .268 | 271 11位 |
通報 ...
投稿するにはログインする必要があります。