平良 球種
| 球種 | 平均 球速 | 全体 | 対左 | 対右 | 奪三振 空三 | 空振率 | 被打率 (本塁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4シーム | 153 | 30.80% | 32.30% | 29.30% | 34.6% (18) | 9.30% | .098 (1) |
| 2シーム | 151.1 | 11.50% | 0.30% | 22.80% | 3.8% (2) | 6.50% | .158 (0) |
| カッター | 146.4 | 17.00% | 22.10% | 12.00% | 9.6% (5) | 11.00% | .094 (0) |
| スライダー | 138.6 | 8.90% | 5.50% | 12.30% | 26.9% (14) | 21.10% | .148 (0) |
| スイーパー | 129.4 | 11.80% | 4.30% | 19.30% | 11.5% (6) | 14.90% | .063 (0) |
| チェンジアップ | 141.6 | 9.90% | 19.80% | - | 1.9% (1) | 11.40% | .214 (0) |
| スプリッター | 136.1 | 7.40% | 13.00% | 1.80% | 11.5% (6) | 25.40% | .118 (0) |
| カーブ | 117.5 | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 0.0% (0) | 18.20% | 1.000 (0) |
通報 ...
投稿するにはログインする必要があります。
