| Old | New | | Differences |
|---|
| 1 | + | 参加者各位
|
|---|
| 2 | + | 久しぶりに寺島さんの優勝です。おめでとうございます。初めてかも???まじめにやっていれば優勝が転がり込んでくるのです。
|
|---|
| 3 | + | いずれにせよおめでとうございます。今年もあと3か月となりました。コロナが下火になってきましたが
|
|---|
| 4 | + | これからがインフルエンザとのダブりでまだまだ油断できません。高齢者であることを忘れないでください。
|
|---|
| 5 | + | 次回は10月14日~17:00です。今回は全員参加でしたが次回も宜しくお願いします。
|
|---|
| 6 | + |
|
|---|
| 7 | + |
|
|---|
| 8 | + | 2022年度9月(通算20回)3.6m30射・6m36射混合競技順位表
|
|---|
| 9 | + |
|
|---|
| 10 | + | 1)ハンデ戦順位表 2022.9.30
|
|---|
| 11 | + | 順位 氏名 2021下期実績 今回実績 HC 再計 競技差 再再計
|
|---|
| 12 | + | ① 寺島英夫 294 355 5 360 0 360
|
|---|
| 13 | + | ② 黒川栄二 299 358 0 358 0 358
|
|---|
| 14 | + | ③ 伊藤忠臣 295 354 3 357 0 357
|
|---|
| 15 | + | ④ 酒井 満 284 286 11 297 59 356
|
|---|
| 16 | + | ⑤ 細山八郎 290 286 9 295 59 354
|
|---|
| 17 | + | ⑥ 田村勝利 278 327 21 348 0 348
|
|---|
| 18 | + | ⑦ 大崎鉄男 282 327 17 344 0 344
|
|---|
| 19 | + |
|
|---|
| 20 | + | 2)ハンデキャップ
|
|---|
| 21 | + | 氏名 2021下期実績 HC
|
|---|
| 22 | + | 黒川栄二 299 0
|
|---|
| 23 | + | 伊藤忠臣 295 3
|
|---|
| 24 | + | 寺島英夫 294 5
|
|---|
| 25 | + | 細山八郎 290 9
|
|---|
| 26 | + | 酒井 満 284 11
|
|---|
| 27 | + | 大崎鉄男 282 17
|
|---|
| 28 | + | 田村勝利 278 21
|
|---|
| 1 | 29 | | |
|---|
作成