Old | New | | Differences |
---|
| 1 | + | なまじ夏の高校野球にハマったせいなのか
|
---|
| 2 | + | 酷暑対策だとばかりに8月中ずっと
|
---|
| 3 | + | 白服ばかり纏っていた丸山が今回も木曜夜に
|
---|
| 4 | + | 回顧録を送り届けます(^ー^;A
|
---|
| 5 | + |
|
---|
| 6 | + | 令和7年の上半期は東信勢が大活躍致しました
|
---|
| 7 | + | シニア名人戦では川口博司さんが
|
---|
| 8 | + | 支部名人戦では田中博己さんが
|
---|
| 9 | + | アマ竜王戦では奥村龍馬さんが
|
---|
| 10 | + | アマ名人戦では佐藤清文さんが
|
---|
| 11 | + | それぞれタイトル奪取。長野県代表として
|
---|
| 12 | + | 大舞台に立つ事となりました
|
---|
| 13 | + |
|
---|
| 14 | + | 更に学生棋界に目を向けますと高校生部門で
|
---|
| 15 | + | 相原瑞穂樹くんが高校竜王戦で優勝
|
---|
| 16 | + | 高校選手権では野沢北が男子団体戦で優勝
|
---|
| 17 | + | 更には女子個人でも代表者を輩出しました
|
---|
| 18 | + | そして中学生女子や小学生低学年の部でも
|
---|
| 19 | + | 優勝者を出しました。
|
---|
| 20 | + |
|
---|
| 21 | + | もっと言えばシニア名人戦とアマ竜王戦
|
---|
| 22 | + | そして小学生選手権低学年の部、この3つで
|
---|
| 23 | + | 東信ダービーの決勝戦を実現させたばかりか
|
---|
| 24 | + | 高校選手権では男子団体戦にてベスト4に
|
---|
| 25 | + | 3チーム(野沢北、上田、佐久長聖)が
|
---|
| 26 | + | 勝ち残ると言った具合に、私自身も目眩が
|
---|
| 27 | + | する位の躍進を見せてくれました
|
---|
| 28 | + |
|
---|
| 29 | + | その東信からは小中学生部門に各2チーム
|
---|
| 30 | + | 合計4チームがエントリー致しました
|
---|
1 | 31 | | |
---|
作成