ここまで
INFP×2
ISTJ
ISFP
ISTP
INTP
I内向⇔E外向
S感覚⇔N直観
T思考⇔F感情
J決断⇔P柔軟
| タイプ | 日本 | 世界 |
|---|---|---|
| ISFP | 23.30% | 不明 |
| ISFJ | 14.79% | 13% |
| ESFP | 12.77% | 不明 |
| ISTP | 9.9% | 5% |
| ISTJ | 7.69% | 13% |
| ESFJ | 7.47% | 12% |
| INFP | 5.51% | 4% |
| ENFP | 3.71% | 7% |
| ESTP | 3.68% | 4% |
| ESTJ | 3.05% | 11% |
| INTP | 2.85% | 3% |
| INFJ | 1.61% | 1%未満 |
| INTJ | 1.2% | 2% |
| ENTP | 1.1% | 3% |
| ENFJ | 0.94% | 2% |
| ENTJ | 0.41% | 3% |
通報 ...
見難いけど許して
日本 世界
ISFP 23.30% 不明
ISFJ 14.79% 13%
ESFP 12.77% 不明
ISTP 9.9% 5%
ISTJ 7.69% 13%
ESFJ 7.47% 12%
INFP 5.51% 4%
ENFP 3.71% 7%
ESTP 3.68% 4%
ESTJ 3.05% 11%
INTP 2.85% 3%
INFJ 1.61% 1%未満
INTJ 1.2% 2%
ENTP 1.1% 3%
ENFJ 0.94% 2%
ENTJ 0.41% 3%