つづき
いつ育計算処理後のスコア きのみs無し個体 おてボ0枚
順位=きのみsを含めた暫定順位
順位 | サブ1 | サブ2 | サブ3 | 性格 | あふれ | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | おてスピm | スキ確m | 所持L | おてスピ | 08:30:00 | 128,416 |
25 | おてスピm | スキ確m | スキ確s | おてスピ | 05:51:00 | 124,187 |
26 | おてぼ | おてスピm | スキ確m | スキ確 | 06:07:00 | 124,108 |
31 | おてスピm | スキ確m | スキ確 | 06:30:00 | 119,105 | |
34 | スキ確m | スキ確s | スキ確 | 07:34:00 | 115,239 | |
36 | おてぼ | おてスピm | 所持L | スキ確 | 08:21:00 | 114,353 |
38 | おてぼ | おてスピm | 所持L | おてスピ | 07:31:00 | 111,925 |
40 | おてスピm | スキ確m | 05:22:00 | 104,717 | ||
41 | スキ確m | スキ確s | 07:34:00 | 104,386 | ||
45 | おてぼ | おてスピm | おてスピs | おてスピ | 04:07:00 | 101,121 |
(参考)
きのみs,Slv3 スコア97,926
きのみs,Slv6 スコア108,574
通報 ...