アンバーの出現数調査が進んでなさそうだったので自分のデータ分記載
| アンバー | MIN | MAX |
|---|---|---|
| 4匹 | 7,338,310 | |
| 5匹 | 15,080,272 | 23,701,812 |
| 6匹 | 38,892,600 | 48,189,985 |
| 7匹 | 54,152,888 | 90,151,053 |
| 8匹 | 101,558,025 |
5匹と6匹のMINは上の方上回っているので不要な情報だった
通報 ...
アンバーの出現数調査が進んでなさそうだったので自分のデータ分記載
| アンバー | MIN | MAX |
|---|---|---|
| 4匹 | 7,338,310 | |
| 5匹 | 15,080,272 | 23,701,812 |
| 6匹 | 38,892,600 | 48,189,985 |
| 7匹 | 54,152,888 | 90,151,053 |
| 8匹 | 101,558,025 |
5匹と6匹のMINは上の方上回っているので不要な情報だった