>> 46のつづき
おてボx3枚で計算したもの
| No | サブ1 | サブ2 | サブ3 | 性格 | あふれ | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | きのみs | おてスピm | おてスピs | おてスピ | 02:27:00 | 167,379 |
| 2 | きのみs | おてスピm | おてボ | おてスピ | 02:29:00 | 165,141 |
| 3 | きのみs | おてスピm | 所持L | おてスピ | 04:08:00 | 164,471 |
| 4 | きのみs | おてスピm | 所持L | スキ確 | 04:35:00 | 164,283 |
| 5 | きのみs | おてスピm | スキ確m | おてスピ | 02:40:00 | 164,233 |
| 6 | きのみs | スキ確m | 所持L | おてスピ | 04:57:00 | 163,123 |
| 7 | きのみs | スキ確m | 所持L | スキ確 | 05:30:00 | 161,929 |
| 8 | きのみs | おてスピm | スキ確m | スキ確 | 02:58:00 | 158,137 |
| 9 | きのみs | おてスピm | おてスピs | スキ確 | 02:43:00 | 158,010 |
| 10 | きのみs | おてスピm | おてボ | スキ確 | 02:46:00 | 156,149 |
| 11 | きのみs | おてスピm | 所持L | 04:35:00 | 155,924 | |
| 12 | きのみs | おてスピm | おてスピ | 02:40:00 | 155,158 | |
| 13 | きのみs | おてボ | 所持L | おてスピ | 04:39:00 | 154,371 |
| 14 | きのみs | おてスピm | おてスピs | 02:43:00 | 152,940 | |
| 15 | きのみs | スキ確m | おてスピm | 02:58:00 | 151,279 | |
| 16 | きのみs | スキ確m | 所持L | 05:30:00 | 151,012 | |
| 17 | きのみs | 所持L | 04:48:00 | 150,244 | ||
| 18 | きのみs | スキ確m | おてボ | おてスピ | 03:01:00 | 149,753 |
| 19 | きのみs | スキ確m | スキ確s | おてスピ | 03:12:00 | 147,619 |
| 20 | きのみs | おてスピm | スキ確 | 02:58:00 | 147,191 | |
| 21 | きのみs | スキ確m | おてボ | スキ確 | 03:21:00 | 145,330 |
| 22 | きのみs | スキ確m | スキ確s | スキ確 | 03:33:00 | 144,926 |
| 23 | きのみs | スキ確m | おてスピ | 03:21:00 | 144,423 | |
| 24 | きのみs | おてスピm | 02:58:00 | 142,056 | ||
| 25 | きのみs | おてボ | おてスピ↑ | 03:01:00 | 140,486 | |
| 26 | きのみs | おてスピm | 所持L | 種なし | 04:35:00 | 140,317 |
| 27 | きのみs | スキ確m | スキ確 | 03:33:00 | 139,318 | |
| 28 | きのみs | スキ確m | スキ確s | 03:33:00 | 139,318 | |
| 29 | きのみs | おてボ | 03:21:00 | 134,961 | ||
| 30 | きのみs | おてスピm | 金種なし | 02:58:00 | 132,670 | |
| 31 | きのみs | スキ確m | 03:33:00 | 132,271 | ||
| 32 | きのみs | おてぼ | おてスピ↑ | 金種なし | 03:01:00 | 131,052 |
| 33 | きのみs | おてぼ | 金種なし | 03:21:00 | 119,318 | |
| 34 | きのみs | スキ確m | 金種なし | 03:33:00 | 119,157 | |
| 35 | きのみs | 所持L | 金種なし | 04:51:00 | 118,452 | |
| 36 | きのみs | 金種なし | 03:33:00 | 113,101 |
(参考)きのみs/おてスピMS/おてスピ↑ メガニウム スコア176118
通報 ...