つづき
いつ育計算処理後のスコア きのみs無し個体 おてボ3枚
順位=きのみsを含めた暫定順位
| 順位 | サブ1 | サブ2 | サブ3 | 性格 | あふれ | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | おてスピm | スキ確m | 所持L | おてスピ | 07:28:00 | 148,180 |
| 26 | おてぼ | おてスピm | スキ確m | スキ確 | 04:59:00 | 141,518 |
| 31 | おてスピm | スキ確m | スキ確s | おてスピ | 04:50:00 | 139,088 |
| 32 | おてスピm | スキ確m | スキ確 | 05:22:00 | 136,420 | |
| 36 | おてぼ | おてスピm | 所持L | スキ確 | 06:48:00 | 131,494 |
| 38 | おてぼ | おてスピm | 所持L | おてスピ | 06:07:00 | 130,088 |
| 39 | スキ確m | スキ確s | スキ確 | 06:26:00 | 129,081 | |
| 40 | おてスピm | スキ確m | 05:22:00 | 123,766 | ||
| 44 | スキ確m | スキ確s | 06:26:00 | 116,287 | ||
| 46 | おてぼ | おてスピm | おてスピs | おてスピ | 03:37:00 | 109,164 |
(参考)
きのみs,Slv3 スコア113,101
きのみs,Slv6 スコア122,780
通報 ...