いつ育計算処理後のスコア スキル1.5倍イベント時
No.は通常時の順位
| No. | サブ1 | サブ2 | サブ3 | 性格 | あふれ | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | きのみs | スキ確m | 所持L | スキ確 | 06:28:00 | 164,879 |
| 2 | きのみs | スキ確m | 所持L | おてスピ | 05:49:00 | 163,495 |
| 1 | きのみs | おてスピm | 所持L | おてスピ | 05:00:00 | 163,163 |
| 3 | きのみs | おてスピm | 所持L | スキ確 | 05:34:00 | 161,939 |
| 8 | きのみs | おてスピm | スキ確m | スキ確 | 03:36:00 | 154,628 |
| 21 | おてスピm | スキ確m | 所持L | おてスピ | 08:30:00 | 153,936 |
| 6 | きのみs | おてスピm | スキ確m | おてスピ | 03:14:00 | 153,885 |
| 5 | きのみs | おてスピm | おてスピs | おてスピ | 02:59:00 | 151,754 |
| 9 | きのみs | おてボ | 所持L | おてスピ | 05:32:00 | 151,335 |
| 26 | おてぼ | おてスピm | スキ確m | スキ確 | 06:07:00 | 151,291 |
| 14 | きのみs | スキ確m | 所持L | 06:28:00 | 151,282 | |
| 25 | おてスピm | スキ確m | スキ確s | おてスピ | 05:51:00 | 150,873 |
| 18 | きのみs | スキ確m | スキ確s | スキ確 | 04:11:00 | 150,161 |
| 11 | きのみs | おてスピm | 所持L | 05:34:00 | 149,032 | |
| 7 | きのみs | おてスピm | おてボ | おてスピ | 03:03:00 | 148,823 |
| 16 | きのみs | スキ確m | スキ確s | おてスピ | 03:46:00 | 147,378 |
| 10 | きのみs | おてスピm | おてスピs | スキ確 | 03:18:00 | 147,141 |
| 20 | きのみs | スキ確m | おてボ | スキ確 | 03:59:00 | 146,293 |
| 15 | きのみs | スキ確m | おてボ | おてスピ | 03:35:00 | 145,484 |
| 31 | おてスピm | スキ確m | スキ確 | 06:30:00 | 145,099 | |
| 17 | きのみs | スキ確m | おてスピm | 03:36:00 | 144,897 | |
| 12 | きのみs | おてスピm | おてボ | スキ確 | 03:23:00 | 144,747 |
| 13 | きのみs | おてスピm | おてスピ | 03:14:00 | 142,235 | |
| 24 | きのみs | スキ確m | おてスピ | 04:11:00 | 142,221 | |
| 34 | スキ確m | スキ確s | スキ確 | 07:34:00 | 141,331 | |
| 22 | きのみs | スキ確m | スキ確 | 03:46:00 | 140,831 | |
| 19 | きのみs | おてスピm | おてスピs | 03:18:00 | 140,099 | |
| 23 | きのみs | おてスピm | スキ確 | 03:36:00 | 139,090 | |
| 27 | きのみs | スキ確m | スキ確s | 04:11:00 | 138,903 | |
| 36 | おてぼ | おてスピm | 所持L | スキ確 | 08:21:00 | 136,149 |
| 32 | きのみs | スキ確m | 04:11:00 | 132,434 | ||
| 28 | きのみs | おてボ | おてスピ↑ | 03:35:00 | 132,376 | |
| 29 | きのみs | おてスピm | 03:36:00 | 131,790 | ||
| 38 | おてぼ | おてスピm | 所持L | おてスピ | 07:31:00 | 131,764 |
| 33 | きのみs | 所持L | 05:42:00 | 130,194 | ||
| 30 | きのみs | おてスピm | 所持L | 金種なし | 05:34:00 | 129,281 |
| 40 | おてスピm | スキ確m | 05:22:00 | 126,677 | ||
| 41 | スキ確m | スキ確s | 07:34:00 | 126,499 | ||
| 35 | きのみs | おてボ | 03:36:00 | 123,682 | ||
| 37 | きのみs | おてぼ | おてスピ↑ | 金種なし | 03:35:00 | 119,006 |
通報 ...