そゆことね、ほいじゃあ表にしたから載っけるよ
IRIS-T | CAMM | CAMM-ER | アスター30 | 9M317MA(ブーク) | AIM-120C-7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ブースター推力(N)/秒数(sec) | 12600/12 | 22662.5/4 | 29400/5 | 105500/3.75 | 94325/6 | 15542/7.75 |
ブースターΔv(m/s) | 1251.93 | 1146.56 | 1151.51 | 1627.85 | 1241.70 | 897.39 |
サステナー推力/秒数 | 0(なし) | 0(なし) | 3675/10 | 8250/4 | 34300/7.5 | 0(なし) |
サステナーΔv | ---- | ---- | 398.17 | 316.33 | 873.75 | ---- |
総Δv | 1251.93 | 1146.56 | 1549.68 | 1944.19 | 2115.56 | 897.39 |
やっぱり加速はアスターがぶっちぎりトップやね、この惑星はERみたいに初期で猛烈な勢いまで加速しちゃったほうが有効射程長い傾向にあるし、これはヤバいやろなぁ…
通報 ...