名前なし
2024/02/21 (水) 15:52:59
0b934@9fe63
| 車輛 | 速度 | BR範囲 |
|---|---|---|
| T-34,T-44 | 25°/s | 3.3~7.0 |
| T-54(1947) | 13°/s | 7.7 |
| T-54(49/51) | 10°/s | 8.0 |
| T-55,T-62 | 15°/s | 8.0~8.7 |
| Obj.435,T-64A,T-72A/AV/M2 | 20°/s | 8.7~10.3 |
| T-64B,T-72B,T-80B/U,T-90A | 24°/s | 9.7~11.3 |
| T-72B3,T-80BVM,T-90M | 40°/s | 11.3~11.7 |
数字はゲームモードRB、砲塔旋回装置を改修済、搭乗員スキルMAX、搭乗員資格エースを前提としている
通報 ...
ついでに砲昇降速度もひどいぜ!
速度の数値って史実はどうなんだろうか?t-54とか気合いでぶん回せそうだけど
後退速度もry