遊資を追う! 「Wild Hot Money Chase」の掲示板 <2>(since 25th Aug 2023)

日本株個別銘柄 / 1933

2890 コメント
views
1933

           年間配当 ┌ 今期計画 ┐
コード 銘柄名     利回り 増益率 経常益  PBR 決算期
<7343> Bマインド    5.47   9.3   825 2.20  25. 3
<2410> キャリアデザ   5.37  21.7  1750 2.35  25. 9
<9264> ポエック     5.07   133  1000 1.62  25. 8
<3300> アンビDX    5.02  23.7  3101 2.14  25. 6
<3242> アーバネット   5.01   1.0  2450 0.95  25. 6
<8737> あかつき本社   4.93  10.1  4200 0.81  25. 3
<1430> 1stコーポ   4.91  68.8  2400 1.12  25. 5
<6888> アクモス     4.88   6.1   700 1.75  25. 6
<7781> 平山       4.84  14.6  1336 1.77  25. 6
<3497> LeTech   4.78  10.1  1221 1.17  25. 7

<9034> 南総通運     4.78   2.9  2004 0.47  25. 3
<9709> NCS&A    4.69   8.6  1910 1.05  25. 3
<2485> ティア      4.63  16.3  1445 1.19  25. 9
<3538> ウイルプラス   4.53  59.6  2488 0.90  25. 6
<4800> オリコン     4.46   7.7  1710 2.02  25. 3
<7686> カクヤスG    4.45   2.5  2950 3.05  25. 3
<9558> ジャパニアス   4.43  10.6  1130 2.95  25.11
<9445> フォーバルT   4.38   9.1  1100 2.49  25. 3
<8908> 毎コムネット   4.33   2.3  2270 1.07  25. 5
<1717> 明豊ファシリ   4.25   4.7  1120 2.04  25. 3

<6554> エスユーエス   4.24  25.6  1080 2.04  25. 9
<7374> コンフインタ   4.23  22.7  1401 1.76  25. 3
<3963> シンクロ     4.18  21.6  1260 2.32  25. 3
<7377> DNHD     4.11  25.8  2500 1.09  25. 6
<9275> ナルミヤ     4.08  12.4  2329 1.98  25. 2
<5533> エリッツHD   4.07   8.5  1051 1.22  25. 9
<2180> サニーサイド   4.04  10.6  1660 2.09  25. 6
<4320> CEHD     4.04  30.0  1500 1.36  25. 9
<2483> 翻訳センター   4.03  15.1  1080 0.99  25. 3
<2689> オルバヘルス   4.00   0.4  2253 1.07  25. 6

通報 ...