遊資を追う! 「Wild Hot Money Chase」の掲示板 <2>(since 25th Aug 2023)

日本株個別銘柄 / 1971

2871 コメント
views
1971

ご推奨のサイバーエージェントをちょとだけ買い付けました。マージンで。
ABEMAがいいような。

通報 ...
  • 1972

    オンワードを25円で800株追加買い。

  • 1973

    23.04-06   171,738 1,435 1,569 704 1.4 0.8 23/07/26
        23.07-09   185,234 5,591 5,455 1,730 3.4 3.0 23/11/01
        23.10-12   193,075 6,284 6,478 -472 -0.9 3.3 24/01/31
        24.01-03   215,130 21,071 21,310 10,338 20.4 9.8 24/04/24
        24.04-06   190,379 8,577 9,169 5,959 11.8 4.5 24/07/31
        24.07-09   204,412 5,911 4,518 421 0.8 2.9 24/10/30
        24.10-12   203,842 8,301 8,806 5,071 10.0 4.1 25/01/29
    前年同期比 +5.6 +32.1 +35.9 黒転 黒転

    下がった!!