遊資を追う! 「Wild Hot Money Chase」の掲示板 <2>(since 25th Aug 2023)

日本株個別銘柄 / 2400

2816 コメント
views
2400

     ┌─ 四半期 経常利益 ─┐ ┌── 通期 経常利益 ──┐ 予想
コード 銘柄名     上振れ率 1-3月 過去最高 上振れ率 今期予想 過去最高  PER
<4784> GMOインタ    376  1674    352    921   7800   764  183
<3692> FFRI      119  656    300    9.5   964   880 53.1
<2485> ティア      63.8  978    597   32.3   1720   1300  9.7
<2970> グッドライフ   61.0  908    564   67.4   2530   1511  8.0
<6027> 弁護士COM   57.1  633    403   42.3   2000   1405 56.1
<3648> AGS      47.7  762    516   10.0   2090   1900 10.1
<4776> サイボウズ    47.2  2527   1717   59.2   8494   5335 24.4
<9211> エフ・コード   41.0  540    383   53.8   2033   1322 19.5 *
<5137> スマートD    38.8  111    80   68.4   288   171 36.6
<7685> バイセル     36.8  2335   1707   66.0   6970   4198 23.8

<3489> フェイスNW   36.7  3609   2641   21.8   5000   4106  5.8
<1975> 朝日工      35.7  3154   2325    0.9   7650   7582  8.6
<7936> アシックス    31.1 43376   33076   24.2  115000  92601 31.1
<7133> ヒュウガプラ   30.3  383    294   24.2   1269   1022 12.1
<3153> 八洲電機     29.5  3670   2833    6.1   5700   5373  9.1
<9934> 因幡電産     23.3  8192   6642    2.6  27400  26698 10.9
<4461> 一工薬      23.3  1880   1525    4.6   6000   5737  9.7
<9554> エイビック    22.9  188    153   51.5   668   441 25.4
<3835> eBASE    22.3  822    672   11.3   2000   1797 16.8
<5038> eWeLL    20.8  378    313   31.7   1499   1138 34.7

<2124> ジェイエイシ   18.5  3424   2889    9.6  10000   9122 19.9
<8737> あかつき本社   18.0  1372   1163   13.1   4400   3889  5.7
<7358> ポピンズ     16.2  976    840    5.5   1700   1611 12.1
<4449> ギフティ     16.0  969    835   38.8   2192   1579  -
<4258> 網屋       15.8  278    240    9.2   591   541 48.4
<9818> 大丸エナ     15.0  699    608    4.7   1420   1356 14.0
<9564> FCE      14.2  411    360   29.6   915   706 20.1
<7868> 広済堂HD    14.1  2441   2139    0.2   8050   8032 12.1
<7220> 武蔵精密     13.2  6962   6150    2.9  18500  17981 15.6
<4071> PAコンサル   13.0  1617   1431   23.3   5600   4540 19.5

<6231> 木村工機     12.4  1203   1070    2.5   3750   3660 11.4
<4481> ベース      11.3  1592   1431   19.8   6272   5236 14.1
<3393> スタティアH   10.5  828    749    7.8   3000   2784 11.4

※2023年6月以降に上場した企業と今期見通しを開示していない企業は除いた。四半期の過去最高益は原則、四半期決算の開示が本格化した2003年4-6月期以降の業績に基づいたものです。
※過去最高益は同一会計基準内が対象。「*」は国際会計基準、米国会計基準を採用する銘柄。

通報 ...