対象は今週のBAN率上位10匹のみ。
敵味方共に均等にBANしたとすれば、{1-(BAN率/2)}^2なので、わりと簡単な確率計算である。
小数点以下切り捨てにしたのは表の見やすさを重視しただけで、決して計算がめんどくさいからしたわけではない
ポケモン名 | API上のBAN率(小数点以下切り捨て) | BAN漏れ率 |
---|---|---|
エンペルト | 130% | 12.25% |
メガルカリオ | 103% | 23.52% |
パーモット | 70% | 42.25% |
ピクシー | 42% | 62.41% |
キュワワー | 31% | 71.40% |
スイクン | 29% | 73.10% |
マッシブーン | 19% | 81.90% |
ゾロアーク | 14% | 86.49% |
フシギバナ | 11% | 89.30% |
ミュウ | 9% | 91.20% |
通報 ...