SU-100のD-10が53.5口径と微妙なだけじゃないかなぁ 73口径のT15E1/T54と67口径の20pdrとのAPCBC比較表も作るか作ったわ
砲弾比較
| 詳細\砲(砲弾名) | T15E1、T54(T41) | 20pdr Mk.I(Mk.1) |
|---|---|---|
| 弾種 | APCBC | APCBC |
| 口径 | 90mm | 83mm |
| 重量 | 10.94kg | 9.1kg |
| 砲口初速 | 975m/秒 | 1000/秒 |
| TNT換算 | 137.2g | |
| 信管延期時間 | 1.2m | |
| 信管感度 | 14mm | |
| 跳弾確率(0%/50%/100%) | 48°/63°/71° | 48°/63°/71° |
貫通力比較
| 距離\砲弾名 | T41 | Mk.1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃角 | 0° | 30° | 60° | 0° | 30° | 60° |
| 10m | 224mm | 170mm | 76mm | 232mm | 176mm | 77mm |
| 100m | 221mm | 168mm | 75mm | 229mm | 174mm | 76mm |
| 500m | 206mm | 157mm | 71mm | 216mm | 164mm | 73mm |
| 1000m | 188mm | 144mm | 66mm | 201mm | 153mm | 68mm |
| 1500m | 172mm | 133mm | 61mm | 187mm | 142mm | 65mm |
| 2000m | 157mm | 122mm | 57mm | 173mm | 133mm | 61mm |
通報 ...