全長 : 185m
全幅 : 21m
兵装 : 127mm単装速射砲×1
20mmCIWS×1
RAM×1
VLS48セル(多用途)
SSM4連装発射筒×2
533mm3連装短魚雷発射管×2
速力 : 30ノット
高い対空・対潜能力を備える汎用型駆逐艦。
ミサイル駆逐艦を補完することを目的に建造された。
14隻が建造され、艦隊のワークホースとしての役割を担っている。
モデルは韓国海軍李舜臣級。
# | 艦番号 | 艦名 |
---|---|---|
1番艦 | DD-101 | 睦月(むつき) |
2番艦 | DD-102 | 如月(きさらぎ) |
3番艦 | DD-103 | 弥生(やよい) |
4番艦 | DD-104 | 卯月(うづき) |
5番艦 | DD-105 | 皐月(さつき) |
6番艦 | DD-106 | 水無月(みなづき) |
7番艦 | DD-107 | 文月(ふみづき) |
8番艦 | DD-108 | 葉月(はづき) |
9番艦 | DD-109 | 長月(ながつき) |
10番艦 | DD-110 | 菊月(きくづき) |
11番艦 | DD-111 | 霜月(しもつき) |
12番艦 | DD-112 | 三日月(みかづき) |
13番艦 | DD-113 | 望月(もちづき) |
14番艦 | DD-114 | 夕月(ゆうづき) |
通報 ...