名前なし
2025/03/13 (木) 17:14:40
d7a1c@49506
攻撃力は前回アップデート前の数値に戻ったことを確認
一方で、耐久ステータスや防御無視の増加はそのまま残ってる
ただし増加分とは別に、耐久ステータスも「上昇幅の変更」を受けていた模様で、その分が取り消された結果、中途レベルの耐久は下がってる
ということで
| Lv | HP/Down | Def/Down | SpDef/Down |
|---|---|---|---|
| 1 | 3000/0 | 52 /0 | 36 /0 |
| 2 | 3114/73 | 61 /9 | 42 /6 |
| 3 | 3239/141 | 71 /16 | 48 /11 |
| 4 | 3377/202 | 82 /23 | 55 /16 |
| 5 | 3528/255 | 94 /29 | 63 /20 |
| 6 | 3695/300 | 107/34 | 72 /23 |
| 7 | 3878/334 | 121/37 | 81 /25 |
| 8 | 4080/355 | 137/39 | 91 /27 |
| 9 | 4303/363 | 154/40 | 102/28 |
| 10 | 4549/355 | 173/38 | 115/26 |
| 11 | 4819/328 | 194/35 | 129/24 |
| 12 | 5116/282 | 217/30 | 144/21 |
| 13 | 5443/214 | 242/23 | 161/16 |
| 14 | 5803/122 | 270/12 | 180/8 |
| 15 | 6200/0 | 300/0 | 200/0 |
それと
| Lv | HP | Def | SpDef |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 7 | 2 | 1 |
| 3 | 15 | 4 | 1 |
| 4 | 24 | 6 | 2 |
| 5 | 33 | 8 | 3 |
| 6 | 44 | 10 | 4 |
| 7 | 55 | 12 | 5 |
| 8 | 68 | 15 | 6 |
| 9 | 82 | 18 | 7 |
| 10 | 98 | 19 | 9 |
| 11 | 115 | 24 | 11 |
| 12 | 133 | 28 | 13 |
| 13 | 153 | 32 | 15 |
| 14 | 175 | 37 | 18 |
| 15 | 200 | 41 | 20 |
通報 ...
これどこのサイトから引用してます?
個人で練習場で確認しています。
防御無視に関しては、厳密な数値こそわからないものの、野生に対し計算上と同じダメージが出たため、そのまま残っていると判断しました。