名前なし
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
26 | 26 | ||威力:130、弾倉:30発、QR:可、モード:3点バースト、リロード:2.8秒、クリティカル:+80%、| | |
27 | 27 | |:-:|:-| | |
28 | 28 | |効果1|バースト射撃の3発目のダメージが**20/25/30/35/**%増加する。| | |
29 | - | |効果2|バースト射撃が3発ともヒットすると、**25/30//**%の確率で「シールドリチャージ」のクールダウンが2秒短縮される。| | |
29 | + | |効果2|バースト射撃が3発ともヒットすると、**25/30/35/**%の確率で「シールドリチャージ」のクールダウンが2秒短縮される。| | |
30 | 30 | |効果3|クイックリロード成功時、10秒間、アビリティーパワーが**15/30**%増加する。| | |
31 | 31 | ||
32 | 32 | <br>アサルトライフルを三点バーストで使用する継戦能力を重視したMOD。 | |
38 | 38 | ||威力:125、弾倉:24発、QR:不可、モード:オートマチック、リロード:2.8秒、クリティカル:+80%、| | |
39 | 39 | |:-:|:-| | |
40 | 40 | |効果1|攻撃がヒットする度、与ダメージが1.25%増加する(最大**4/7/10/13/**回累積する)。リロードで累積は全て失われる。| | |
41 | - | |効果2|クリティカル時、**10/15**%の確率でマガジンに弾薬が戻る。| | |
41 | + | |効果2|クリティカル時、**10/15/20/**%の確率でマガジンに弾薬が戻る。| | |
42 | 42 | |効果3|反動が**20/30**%軽減され、射弾散布が**20/30**%縮小する。| | |
43 | 43 | ||
44 | 44 | <br>アサルトライフルをオートマチックで連射する瞬間火力を重視したMOD。 | |
53 | 53 | ||メインフレーム状態:なし| | |
54 | 54 | |:-:|:-| | |
55 | 55 | |効果1|アーマーが**30/30/35/35/40**%を下回っている間、アビリティのクールダウンが**20/25///**%短縮される。| | |
56 | - | |効果2|アーマーが**30/35/35/40**%を下回ると、**4/4//**秒間、弾薬の過充填が発動する(弾薬消費なしで射撃が可能)。クールダウン60秒| | |
56 | + | |効果2|アーマーが**30/35/35/40**%を下回ると、**4/4/5/**秒間、弾薬の過充填が発動する(弾薬消費なしで射撃が可能)。クールダウン60秒| | |
57 | 57 | |効果3|7000ダメージを受ける度、戦闘終了まで5%のダメージ耐性バフを受ける。最大**2/3**回累積する。バフは死亡時に失われる| | |
58 | 58 | ||
59 | 59 | <br>体力が低下時に性能を向上するMOD。 | |
93 | 93 | ##ランパート | |
94 | 94 | ||回復量:3500 + 35% AP、クールダウン:50秒、チャージ:1回、| | |
95 | 95 | |:-:|:-| | |
96 | - | |効果1|アビリティー発動でシールド耐久値が上限を超える場合、オーバーシールドを作り出す(超過したシールド耐久値の**60/70/80//**%を変換)。| | |
96 | + | |効果1|アビリティー発動でシールド耐久値が上限を超える場合、オーバーシールドを作り出す(超過したシールド耐久値の**60/70/80/90/**%を変換)。| | |
97 | 97 | |効果2|オーバーシールド発動中、HPが毎秒**100/150//**ポイント回復する。| | |
98 | 98 | |効果3|アビリティーでオーバーシールドが発動すると、アビリティーのクールダウンが**10/15**秒短縮される。| | |
99 | 99 |
mod効果値を更新