名前なし
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
26 | 26 | #MOD | |
27 | 27 | [アサルトライフル:--- | |
28 | 28 | ##バラージ | |
29 | - | ||威力:130、弾倉:3 | |
29 | + | ||威力:130、弾倉:30発、QR:可、モード:3点バースト、リロード:2.8秒、| | |
30 | 30 | |:-:|:-| | |
31 | 31 | |効果1|バースト射撃の3発目のダメージが**20/25/30/35/**%増加する。| | |
32 | 32 | |効果2|バースト射撃が3発ともヒットすると、**25/30//**%の確率で「シールドリチャージ」のクールダウンが2秒短縮される。| | |
77 | 77 | ##オーバードライブ | |
78 | 78 | ||回復量:2100 + 21% AP、クールダウン45秒、チャージ:2回、 | | |
79 | 79 | |:-:|:-| | |
80 | - | |効果1|発動時、5秒間、武器ダメージが**4/8/ | |
80 | + | |効果1|発動時、5秒間、武器ダメージが**4/8/12/16/20**%増加する。| | |
81 | 81 | |効果2|アビリティーのクールダウンが**2.5/5//**秒短縮される。| | |
82 | 82 | |効果3|HPが50%を下回っている場合、シールド耐久値が追加で**1000/1500**回復する。| | |
83 | 83 | ||
99 | 99 | ##デトネーター | |
100 | 100 | ||威力:2000 + 20% AP、クールダウン:30秒、起爆時間:0.75秒、爆発半径:20m、 | | |
101 | 101 | |:-:|:-| | |
102 | - | |効果1|グレネードでダメージを受けた敵の与ダメージが5秒間、**4/8/12/16/**%低下する。| | |
102 | + | |効果1|グレネードでダメージを受けた敵の与ダメージが5秒間、**4/8/12/16/20**%低下する。| | |
103 | 103 | |効果2|アビリティーのクールダウンが30秒から**27.5/25//**秒に短縮される。| | |
104 | 104 | |効果3|直撃で**500/1000**の追加ダメージを与える。| | |
105 | 105 |
v0.40に合わせてmodの数値を修正