Steel Hunters 攻略wiki

TAURUS

v0.41.1の実装に伴いMOD効果など数値を記載

名前なし
最終更新: 2025/04/29 21:55:36
 
OldNewDifferences
2424 [ヘビーショットガン:---
2525
2626 #フレンジー
27-|?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/steelhunters/4e0cdd12471ea.png)|スペック|
27+|?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/steelhunters/4e0cdd12471ea.png)|威力:75×10、弾数:6、QR:不可、発射速度:1.1発/秒、リロード:3秒、|
2828 |:-:|:-|
29-|効果1||
30-|効果2||
31-|効果3||
29+|効果1|標的が75m以内にいるとき、武器ダメージが**3/6///**%増加する。|
30+|効果2|1ショットが全弾クリティカルヒットになると、5秒間、**4/8//**%のダメージ耐性を獲得する。|
31+|効果3|マガジン容量が6から**7/8**に増加する。|
3232
3333 <br>MOD解説
3434
3535 #シャンク
36-|?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/steelhunters/4e0cdd12471ea.png)|スペック|
36+|?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/steelhunters/4e0cdd12471ea.png)|威力:63×10、弾数:5、QR:可、発射速度:1.7発/秒、|
3737 |:-:|:-|
38-|効果1||
39-|効果2||
40-|効果3||
38+|効果1|予備弾薬回復速度が**15/20///**%上昇する。|
39+|効果2|クリティカルダメージが**5/10//**%増加する。|
40+|効果3|HPが最大値を基準に16%低下する度に、武器ダメージが**5/7.5**%増加する。効果は最大5回累積する。|
4141
4242 <br>MOD解説
4343
4545
4646 [メインフレーム:---
4747
48-#名称
49-|?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/steelhunters/4e0cdd12471ea.png)|スペック|
48+#ブリー
49+|?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/steelhunters/4e0cdd12471ea.png)|特性なし|
5050 |:-:|:-|
51-|効果1||
52-|効果2||
53-|効果3||
51+|効果1|シールドリチャージのちエンが**2/4///**秒短縮される。|
52+|効果2|リペアキットの効果が**5///**%上昇する。|
53+|効果3|シールド発動中、**15/20**%のクリティカルヒット耐性を獲得する。|
5454
5555 <br>MOD解説
5656
5757 #名称
58-|?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/steelhunters/4e0cdd12471ea.png)|スペック|
58+|?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/steelhunters/4e0cdd12471ea.png)|特性なし|
5959 |:-:|:-|
60-|効果1||
61-|効果2||
62-|効果3||
60+|効果1|「ブルチャージ」の持続時間が5秒から**5.5/6///**秒に延長される。|
61+|効果2|シールド消失時にダッシュ回復速度が**25/50//**%上昇する。|
62+|効果3|敵ハンターを撃破するとHPが**1500/2750**|
63+
64+<br>MOD解説
65+
66+---]
67+
68+[パワーパイロン:---
69+
70+#ブロール
71+|?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/steelhunters/4e0cdd12471ea.png)|パイロン耐久値:1,500、クールダウン:40秒、持続時間:30秒、効果範囲内のダメージ耐性:15%、有効範囲:80m、パイロン起動制限:無限、|
72+|:-:|:-|
73+|効果1|有効範囲内のTaurusとチームメイトがダメージを与えると、その**5/10///**%に相当するHPが回復する。|
74+|効果2|パイロンの持続時間が30秒から**38/46//**秒に延長される。|
75+|効果3|有効なパイロンの範囲内で「ブルチャージ」を使用すると、「パワーパイロン」のクールダウンが**40/80**%短縮される。|
76+
77+<br>MOD解説
78+
79+#ライオット
80+|?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/steelhunters/4e0cdd12471ea.png)|パイロン耐久値:2,000、クールダウン:60秒、持続時間:30秒、効果範囲内のダメージ耐性:15%、有効範囲:120m、パイロン起動制限:1、|
81+|:-:|:-|
82+|効果1|パイロンの有効範囲内にいるTaurusとチームメイトの9ダメージが**4/8///**%増加する。|
83+|効果2|パイロンを設置すると範囲内の敵ハンターの行動が阻害されると共に移動速度が**1.5/2//**秒間、15%低下する。|
84+|効果3|パイロンの有効範囲が**140/160**mに拡大する。|
6385
6486 <br>MOD解説
6587
6890 [ブルチャージ:---
6991
7092 #オンスロート
71-|?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/steelhunters/4e0cdd12471ea.png)|スペック|
93+|?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/steelhunters/4e0cdd12471ea.png)|威力:2,100、クールダウン:45秒、発動時間:5秒、|
7294 |:-:|:-|
73-|効果1||
74-|効果2||
75-|効果3||
95+|効果1|「ブルチャージ」が敵にヒットすると、クールダウンが**5/7.5///**秒短縮される。|
96+|効果2|アビリティー発動中、すべての被ダメージが**10/15//**%軽減される。|
97+|効果3|「ブルチャージ」が的にヒットするとシールド耐久値が**1350/2500**回復する。|
7698
7799 <br>MOD解説
78100
79101 #スタンピード
80-|?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/steelhunters/4e0cdd12471ea.png)|スペック|
102+|?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/steelhunters/4e0cdd12471ea.png)|威力:2,350、クールダウン:60秒、発動時間:5秒、|
81103 |:-:|:-|
82-|効果1||
83-|効果2||
84-|効果3||
104+|効果1|移動距離に応じて衝突ダメージが増加する(最大距離で**30/40///%)。|
105+|効果2|「ブルチャージ」がヒットした敵のハンターのダメージ耐性を5秒間、**4/8//**%低下させる。|
106+|効果3|アビリティー終了時にメインウェポンを瞬時にリロードし、4秒間、1ヒットあたり**5/10**%武器ダメージが増加する。効果は最大5回累積する。|
85107
86108 <br>MOD解説
87109
88110 ---]
89111
90-[パワーパイロン:---
91112
92-#ブロール
93-|?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/steelhunters/4e0cdd12471ea.png)|スペック|
94-|:-:|:-|
95-|効果1||
96-|効果2||
97-|効果3||
98-
99-<br>MOD解説
100-
101-#ライオット
102-|?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/steelhunters/4e0cdd12471ea.png)|スペック|
103-|:-:|:-|
104-|効果1||
105-|効果2||
106-|効果3||
107-
108-<br>MOD解説
109-
110----]
111113
112114 #システムツリー
113115 [展開:---
116118
117119 |分類|効果量|個数|
118120 |:-:|:-:|:-:|
119-|攻撃|||
120-|アーマー|||
121-|シールド|||
121+|攻撃|+5%|6個|
122+|アーマー|+850|5個|
123+|シールド|+260|4個|
122124
123125 ##アビリティノード
124126
125127 |対象|効果量|個数|
126128 |:-:|:-:|:-:|
127-||||
128-||||
129-||||
130-||||
129+|ブルチャージ威力|オンスロート:+155、スタンピード:+175|4個|
130+|パワーパイロン耐久値|ブロール:+500、ライオット:+650|2個|
131+|パワーパイロンダメージ抵抗|ブロール:+0%、ライオット:+0%|2個|
131132
132133 ##固有ノード
133134 |ノード|効果|
134135 |:-:|:-:|
135-|固有ノード1||
136-|固有ノード2||
137-|固有ノード3||
136+|固有ノード1|パワーパイロンを設置すると、200メートルの範囲内にいる敵ハンターを3秒間表示し、さらにパイロンが消滅した後も3秒間表示する。|
137+|固有ノード2|Taurusが爆発を引き起こし、着弾時またはアビリティー終了時に、22メートル以内にいる敵に1,300のダメージを与える。(※ブルチャージの追加効果)|
138+|固有ノード3|「ブルチャージ」でターゲットを破壊しても効果が終了しなくなる。代わりに、Taurusはターゲットを突き破り、アビリティーの持続時間がリフレッシュされる。|
138139
139140 ---]
140141